Minimumloon verhoogd
13-12-2007. Het bruto wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari met 1,37 procent, vergeleken met juli 2007.
Hieronder vindt u de nieuwe wettelijke minimumlonen per leeftijdscategorie. Wij gaan in deze tabel uit van een 40-urige werkweek.
| percentage van minimumloon | per maand | per week | per dag | per uur |
23 jaar of ouder | 100% | 1.335,- | 308,10 | 61,62 | 7,71 |
22 | 85% | 1134,75 | 261,85 | 52,37 | 6,55 |
21 | 72,5% | 967,90 | 223,64 | 44,67 | 5,59 |
20 | 61,5% | 821,05 | 189,45 | 37,89 | 4,74 |
19 | 52,5% | 700,90 | 161,75 | 32,35 | 4,05 |
18 | 45,5% | 607,45 | 140,20 | 28,04 | 3,51 |
17 | 39,5% | 527,35 | 121,70 | 24,34 | 3,05 |
16 | 34,5% | 460,60 | 106,30 | 21,26 | 2,66 |
15 | 30% | 400,50 | 92,40 | 18,48 | 2,32 |

