Minimumloon omhoog
8-1-2009. Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari gestegen met 1,81 procent, vergeleken met juli 2008.
Hieronder vindt u de nieuwe wettelijke minimumlonen per leeftijdscategorie. Deze minimumlonen kunt u aanhouden wanneer de door u gehanteerde CAO geen andere, verplichte, loontabellen bevat.
Onderstaande tabel is gebaseerd op een 40-urige werkweek.
|
| maand | week | dag | uur |
23 en ouder | 100% | € 1.381,20 | € 318,74 | € 63,75 | € 7,97 |
22 | 85% | € 1.174,02 | € 270,93 | € 54,19 | € 6,78 |
21 | 72,50% | € 1.001,37 | € 231,09 | € 46,22 | € 5,78 |
20 | 61,50% | € 849,44 | € 196,03 | € 39,21 | € 4,91 |
19 | 52,50% | € 725,13 | € 167,34 | € 33,47 | € 4,19 |
18 | 45,50% | € 628,45 | € 145,03 | € 29,01 | € 3,63 |
17 | 39,50% | € 545,58 | € 125,91 | € 25,19 | € 3,15 |
16 | 34,50% | € 476,52 | € 109,97 | € 22,00 | € 2,75 |
15 | 30% | € 414,36 | € 95,63 | € 19,13 | € 2,40 |
Branches die een 38-urige werkweek hanteren, zoals bijvoorbeeld de horeca, kunnen onderstaande tabel aanhouden voor de wettelijke minimumlonen.
|
| uur |
23 en ouder | 100% | € 8,39 |
22 | 85% | € 7,13 |
21 | 72,50% | € 6,09 |
20 | 61,50% | € 5,16 |
19 | 52,50% | € 4,41 |
18 | 45,50% | € 3,82 |
17 | 39,50% | € 3,32 |
16 | 34,50% | € 2,90 |
15 | 30% | € 2,52 |

