Minimumloon naar € 1300,80
30-11-2006. Het wettelijk minimumoon (WML) wordt per 1 januari 2007 verhoogd naar € 1300,80 bruto per maand. De verhoging bedraagt 1,26%. Eerder dit jaar werd het minimumloon al verhoogd met 0,94%. Gezamenlijk zorgt dit voor een stijging van ruim 2,2% dit jaar.
In onderstaande tabel zetten wij voor uw gemak de minimumlonen per week, dag en uur op een rij. Het genoemde uurloon is overigens gebaseerd op een 40-urige werkweek.
|
| maand | week | dag | uur |
23 en ouder | 100% | € 1.300,80 | € 300,19 | € 60,04 | € 7,51 |
22 | 85% | € 1.105,68 | € 255,16 | € 51,04 | € 6,38 |
21 | 72,50% | € 943,08 | € 217,64 | € 43,53 | € 5,45 |
20 | 61,50% | € 800,00 | € 184,62 | € 36,93 | € 4,62 |
19 | 52,50% | € 682,92 | € 157,60 | € 31,52 | € 3,94 |
18 | 45,50% | € 591,87 | € 136,59 | € 27,32 | € 3,42 |
17 | 39,50% | € 513,82 | € 118,58 | € 23,72 | € 2,97 |
16 | 34,50% | € 448,78 | € 103,57 | € 20,72 | € 2,59 |
15 | 30% | € 390,24 | € 90,06 | € 18,02 | € 2,26 |

